Gyűrű mérettáblázat

2021.08.05

A táblázatban megtalálhatóak a pontos gyűrű méretek és a hozzá kapcsolódó átmérők is.

Gyűrű mérettáblázat

átmérő (mm)

gyűrű mérete

átmérő (v mm)

gyűrű mérete

13,00 41 18,80 59
13,30 42 19,20 60
13,70 43 19,50 61
14,00 44 19,80 62
14,30 45 20,10 63
14,70 46 20,40 64
15,00 47 20,70 65
15,30 48 21,00 66
15,60 49 21,40 67
16,00 50 21,70 68
16,30 51 22,00 69
16,60 52 22,40 70
16,90 53 22,70 71
17,20 54 23,00 72
17,50 55 23,30 73
17,80 56 23,60 74
18,20 57 24,00 75
18,50 58 24,30 76

Bejelentkezés

Regisztráció